| Flattener Power | 1.0x |
| Lens Type | 2 Groups / 2 Elements |
| Optical Length | 64.5 mm |
| Telescope Thread | M92 x 1 x 6.5 mm |
| Camera Thread | M48 x 0.75 x 4 mm |
| T-Mount Support | Canon EF/RF, Nikon F/Z, Sony E, Pentax K, MFT, FUJI X |
| Camera Format | APS-C & Full Frame |
| Weight | 718.2 g |
Adjustment Settings for Compatible Telescopes:
| Telescope Model |
Back Focus |
Adjust Distance |
Image Circle |
| Gran Turismo 81 + Back Adapter | 57.0mm | 2.0mm | ∅44.4mm |
| Gran Turismo 102 | 68.6mm | 13.6mm | ∅44.4mm |
| Gran Turismo 153 | 57.8mm | 2.8mm | ∅44.4mm |
| Zenithstar 126 | 58.0mm | 3.0mm | ∅43.4mm |
| Fluorostar 91 + Back Adapter | 60.0mm | 5.0mm | ∅43.4mm |
| Fluorostar 120 | 65.7mm | 10.7mm | ∅44.4mm |
| Fluorostar 132 | 62.7mm | 7.7mm | ∅44.4mm |
| Fluorostar 156 | 57.6mm | 2.6mm | ∅44.4mm |
Connection diagrams for Flat 68III with various models: